| Angebot von: | KOLLISION |
| Datum: | Samstag, 9. Januar 2027, 20:00 |
| Location: | Stellwerk , 21079 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Metal |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Bitte nur lokale Bands.
Die lokale Band muss 40 Tickets abnehmen für den Vorverkauf. Es müssen Teile der Backline mitgebracht werden.
21.11.2026, Hannover
Gaststätte Zum Stern
| Angebot von: | KOLLISION |
| Datum: | Samstag, 21. November 2026, 20:00 |
| Location: | Gaststätte Zum Stern , 30449 Hannover |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Pop, Metal, Punk/Hardcore, Rock'n'Roll/Rockabilly, R'n'B/Soul/Black |
| Freie Slots: | 2 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |
Gepostet am 29. August 2026 3
09.01.2027, Hamburg
Stellwerk
| Angebot von: | KOLLISION |
| Datum: | Samstag, 9. Januar 2027, 20:00 |
| Location: | Stellwerk , 21079 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Hip Hop/Rap, Electronic |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. Februar 2026 1
23.10.2026, Hamburg
Bandhaus
| Angebot von: | Bandhaus |
| Datum: | Freitag, 23. Oktober 2026, 20:00 |
| Location: | Bandhaus, 22761 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Punk/Hardcore |
| Freie Slots: | 2 |
| Bestätigt: | Wheel Bite |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 2. September 2026 4
31.10.2026, Hamburg
Marias Ballroom
| Angebot von: | Marias Ballroom |
| Datum: | Samstag, 31. Oktober 2026, 20:00 |
| Location: | Marias Ballroom , 21073 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 26. August 2026 1
07.11.2026, Hamburg
Monkeys Music Club
| Angebot von: | Drunken Swallows |
| Datum: | Samstag, 7. November 2026, 20:00 |
| Location: | Monkeys Music Club , 22765 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Punk/Hardcore |
| Freie Slots: | 2 |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 8. Oktober 2025 24
14.11.2026, Hamburg
Marias Ballroom
| Angebot von: | Frollein Motte |
| Datum: | Samstag, 14. November 2026, 20:00 |
| Location: | Marias Ballroom , 21073 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 20. Juli 2026 3
20.11.2026, Hamburg
Marias Ballroom
| Angebot von: | Marias Ballroom |
| Datum: | Freitag, 20. November 2026, 20:00 |
| Location: | Marias Ballroom , 21073 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Gothic/Wave |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 10. August 2026
Backstage PRO
Unternehmen
Freunde und Partner
© 2010 - 2026, Leitmotiv Online Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße 86, 69159 Mannheim, DE.