| Angebot von: | Smile Instead |
| Datum: | Freitag, 1. Dezember 2023, 20:00 |
| Location: | Sauerkrautfabrik Harburg - SKF, 21073 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Breakbeat/Drum'n'Bass, Comedy, Show/Tanz, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | The Most Famous Unknown und Hazelyn |
| Gage: | Benefiz- bzw. nichtkommerzielle Veranstaltung ohne Gage |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Moin ihr Lieben,
wir suchen1- 2 Bands die Bock haben mit uns in der SKf zu spielen.
Es wird hoffentlich bisschen Geld für eure Fahrtkosten geben (die SKf bekommt 50€ vom Eintritt,den Rest teilen wir mit euch)
Es wäre cool,wenn ihr paar Menschen zieht.
Liebe Grüße
Spielzeit ist 45 min max.
Die Bewerbungsphase ist vorüber.
06.03.2027, Hamburg
Betty
| Angebot von: | Smile Instead |
| Datum: | Samstag, 6. März 2027, 20:00 |
| Location: | Betty, 20359 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Ausgeschlossen: | Gospel/Traditional, Klassik/E-Musik, Comedy, Show/Tanz, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 2 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 27. Oktober 2026
31.10.2026, Hamburg
Marias Ballroom
| Angebot von: | Marias Ballroom |
| Datum: | Samstag, 31. Oktober 2026, 20:00 |
| Location: | Marias Ballroom , 21073 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 26. August 2026 1
05.12.2026, Hamburg
Marias Ballroom
| Angebot von: | Marias Ballroom |
| Datum: | Samstag, 5. Dezember 2026, 20:30 |
| Location: | Marias Ballroom , 21073 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal |
| Ausgeschlossen: | Pop, R'n'B/Soul/Black, Blues, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 5. Oktober 2026 3
11.12.2026, Hamburg
Bambi Galore
| Angebot von: | SPH Music Masters |
| Datum: | Freitag, 11. Dezember 2026, 20:00 |
| Location: | Bambi Galore , 22119 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Comedy, Show/Tanz |
| Freie Slots: | 4 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Festbetrag (50 €) |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. August 2026
18.12.2026, Hamburg
Bambi Galore
| Angebot von: | SPH Music Masters |
| Datum: | Freitag, 18. Dezember 2026, 20:00 |
| Location: | Bambi Galore , 22119 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Comedy, Show/Tanz |
| Freie Slots: | 5 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Festbetrag (50 €) |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. August 2026
09.01.2027, Hamburg
Stellwerk
| Angebot von: | KOLLISION |
| Datum: | Samstag, 9. Januar 2027, 20:00 |
| Location: | Stellwerk , 21079 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Hip Hop/Rap, Electronic |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. Februar 2026 1
Backstage PRO
Unternehmen
Freunde und Partner
© 2010 - 2026, Leitmotiv Online Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße 86, 69159 Mannheim, DE.