Support für THE CLOVERHEARTS gesucht!
29.10.2026, Live Music Hall - Weiher, Mörlenbach-Weiher
29.10.2026, Mörlenbach-Weiher
Live Music Hall - Weiher
| Angebot von: | Live Music Hall e.V. |
| Datum: | Donnerstag, 29. Oktober 2026, 20:00 |
| Location: | Live Music Hall - Weiher , 69509 Mörlenbach-Weiher |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal, Blues, Folk/Country |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Support für REMEDY (Swe) gesucht! Mi 09.12.2026
09.12.2026, Live Music Hall - Weiher, Mörlenbach-Weiher
09.12.2026, Mörlenbach-Weiher
Live Music Hall - Weiher
| Angebot von: | Live Music Hall e.V. |
| Datum: | Mittwoch, 9. Dezember 2026, 20:00 |
| Location: | Live Music Hall - Weiher , 69509 Mörlenbach-Weiher |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal |
| Ausgeschlossen: | Punk/Hardcore, Hip Hop/Rap, Techno/House/Dance |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Battle of the Bands
2 Einzeltermine von 21.11.2026 bis 30.04.2027, Jugendkulturzentrum, Limburgerhof
| Angebot von: | Jugendkulturzentrum |
| Termine: | 21.11.2026, 30.04.2027 |
| Location: | Jugendkulturzentrum, 67117 Limburgerhof |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Rapper/MC Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Punk/Hardcore, R'n'B/Soul/Black, Ska/Reggae/Dancehall |
| Gage: | Benefiz- bzw. nichtkommerzielle Veranstaltung ohne Gage |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Offene Bühne 1. Mai Groß-Umstadt
01.05.2027, Parkplatz Welter Blumen, Groß-Umstadt
01.05.2027, Groß-Umstadt
Parkplatz Welter Blumen
| Angebot von: | Offene Bühne am 1. Mai in Groß-Umstadt |
| Datum: | Samstag, 1. Mai 2027, 12:00 |
| Location: | Parkplatz Welter Blumen, 64823 Groß-Umstadt |
| Gesuchte Acts: | Band, Cover-/Tributeband, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Rock'n'Roll/Rockabilly, Funk, Brass |
| Ausgeschlossen: | Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore, Hip Hop/Rap, Techno/House/Dance |
| Freie Slots: | 3 |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Benefizkonzert zugunsten von Metality e.V.
19.12.2026, Moshpit Flörsheim, Flörsheim am Main
19.12.2026, Flörsheim am Main
Moshpit Flörsheim
| Angebot von: | Moshpit Flörsheim |
| Datum: | Samstag, 19. Dezember 2026, 20:00 |
| Location: | Moshpit Flörsheim , 65439 Flörsheim am Main |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Metal |
| Freie Slots: | 2 |
| Gage: | Benefiz- bzw. nichtkommerzielle Veranstaltung ohne Gage |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Akkustikband / Singer Songwriter für Donnerstagabende gesucht
4 Einzeltermine von 21.01.2027 bis 23.03.2028, Moshpit Flörsheim, Flörsheim am Main
| Angebot von: | Moshpit Flörsheim |
| Termine: | 21.01.2027, 11.03.2027, 20.01.2028, 23.03.2028 |
| Location: | Moshpit Flörsheim , 65439 Flörsheim am Main |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Alternative/Independent, Rock'n'Roll/Rockabilly, Blues, Folk/Country |
| Ausgeschlossen: | Metal, Techno/House/Dance, Electronic |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Erpolzheimer weihnachtsmarkt
2 Einzeltermine von 11.12.2026 bis 12.12.2026, Erpolzheim bürgerhof, Erpolzheim
| Angebot von: | Lo'Key |
| Termine: | 11.12.2026, 12.12.2026 |
| Location: | Erpolzheim bürgerhof, 67167 Erpolzheim |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |
Supportband gesucht 17.10.26 Schefflenz (Deutschrock u.ä.)
17.10.2026, CHILLOUT Kelchenmühle, Schefflenz
17.10.2026, Schefflenz
CHILLOUT Kelchenmühle
| Angebot von: | Goethes Jungs |
| Datum: | Samstag, 17. Oktober 2026, 20:00 |
| Location: | CHILLOUT Kelchenmühle, 74850 Schefflenz |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Rock'n'Roll/Rockabilly, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap, Techno/House/Dance, Electronic |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |