
Emergenza Vorrunde
20.03.2020, Stream/Online Event
20.03.2020, München
Backstage
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Freitag, 20. März 2020, 19:30 |
| Location: | Backstage , 80639 München |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
14.02.2020, Stream/Online Event
14.02.2020, München
Backstage
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Freitag, 14. Februar 2020, 19:30 |
| Location: | Backstage , 80639 München |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 3 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
29.02.2020, Stream/Online Event
29.02.2020, München
Backstage
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Samstag, 29. Februar 2020, 19:30 |
| Location: | Backstage , 80639 München |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
02.02.2020, Stream/Online Event
02.02.2020, Frankfurt am Main
Elfer
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Sonntag, 2. Februar 2020, 17:00 |
| Location: | Elfer , 60594 Frankfurt am Main |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 15 |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
25.01.2020, Stream/Online Event
25.01.2020, Frankfurt am Main
Elfer
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Samstag, 25. Januar 2020, 12:56 |
| Location: | Elfer , 60594 Frankfurt am Main |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 15 |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
04.01.2020, Stream/Online Event
04.01.2020, München
Backstage
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Samstag, 4. Januar 2020, 20:00 |
| Location: | Backstage , 80639 München |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | DAS KUBINAT |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
03.01.2020, Stream/Online Event
03.01.2020, München
Backstage
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Freitag, 3. Januar 2020, 19:00 |
| Location: | Backstage , 80639 München |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | As it Rains und Lonesome Crowd |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
26.10.2019, Stream/Online Event
26.10.2019, Frankfurt am Main
Elfer
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Samstag, 26. Oktober 2019, 19:00 |
| Location: | Elfer , 60594 Frankfurt am Main |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 3 |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
27.10.2019, Stream/Online Event
27.10.2019, Frankfurt am Main
Elfer
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Sonntag, 27. Oktober 2019, 20:00 |
| Location: | Elfer , 60594 Frankfurt am Main |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 4 |
| Bestätigt: | Lorraine, Grim Society, Lorenzo Di Martino Official und Montestereo |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Emergenza Vorrunde
08.03.2019, Stream/Online Event
08.03.2019, Köln
Club Volta
| Angebot von: | Emergenza Deutschland |
| Datum: | Freitag, 8. März 2019, 18:30 |
| Location: | Club Volta , 51063 Köln |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Wird komplett gestellt |