| Angebot von: | halle02 |
| Datum: | Samstag, 30. April 2016, 14:00 |
| Location: | halle02 , 69115 Heidelberg |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Freie Slots: | 2 |
| Bestätigt: | Daniel Willem, Drive Darling, No Sugar, No Cream, Tansy Davis Supersoul, DALI, Diamonds., HELL HOE KITTI und IMZ |
| Gage: | Spendenkasse |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |
Vielen Dank an die zahlreichen Bewerber!
Eure Bewerbungen befinden sich gerade in der Auswertung, wir geben euch bis zum 15.04. Bescheid ob ihr dabei seid!
Am 30.04.2016 findet im Rahmen des alternativen Frühlings zum ersten Mal ein Straßenkunstfestival in Heidelberg statt. Die Heidelberger Altstadt zählt zu einer der begehrtesten Standorte Süddeutschlands für Straßenmusiker. Die romantische Kulisse der Studentenstadt bietet Künstlern und Zuschauern eine einzigartige Atmosphäre. Entlang der Hauptstraße, Deutschlands längster Fußgängerzone, werden von 14 bis 18 Uhr an fünf Locations im stündlichen Wechsel verschiedene Musik- und Performancekünstler abwechselnd unplugged auftreten und die Innenstadt zu einer riesigen Festivalbühne verwandeln. Dabei soll Raum für alternative Kunst- und Ausd (...) Mehr anzeigenrucksformen geschaffen werden.
Standorte: Bismarckplatz, Hauptstraße 7/ Ecke St. Annagasse, Hauptstraße/Anatomiegarten, Hauptstraße/Ecke Theaterstraße, Neckarmünzplatz
Gage: Hut Weniger anzeigen
nach erfolgreicher Bewerbung werden einstündige Slots ausgewählt und eine informelle Vereinbarung seitens der Veranstalter und Künstler getroffen
Die Bewerbungsphase ist vorüber.
| Angebot von: | FLIGHTMODE |
| Termine: | 23.10.2026, 30.10.2026, 06.11.2026, 13.11.2026, 20.11.2026, 27.11.2026 |
| Location: | Cafe Vertigo, 76133 Karlsruhe |
| Gesuchte Acts: | Alle |
| Genre: | Alle |
| Gage: | Spendenkasse |
| Kosten/P2P: | Noch nicht bekannt |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 16. Oktober 2026 21
| Angebot von: | Jugendkulturzentrum |
| Termine: | 21.11.2026, 30.04.2027 |
| Location: | Jugendkulturzentrum, 67117 Limburgerhof |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Rapper/MC Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Punk/Hardcore, R'n'B/Soul/Black, Ska/Reggae/Dancehall |
| Gage: | Benefiz- bzw. nichtkommerzielle Veranstaltung ohne Gage |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 25. August 2026 5
21.11.2026, Altlußheim
LOOP
| Angebot von: | LOOP |
| Datum: | Samstag, 21. November 2026, 20:00 |
| Location: | LOOP, 68804 Altlußheim |
| Gesuchte Acts: | Alle |
| Genre: | Alle |
| Ausgeschlossen: | Metal |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 17. Oktober 2026 10
27.11.2026, Landau in der Pfalz
Unikneipe Fatal
| Angebot von: | Achtung Schrank |
| Datum: | Freitag, 27. November 2026, 20:00 |
| Location: | Unikneipe Fatal , 76829 Landau in der Pfalz |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 22. September 2026 2
| Angebot von: | Lo'Key |
| Termine: | 11.12.2026, 12.12.2026 |
| Location: | Erpolzheim bürgerhof, 67167 Erpolzheim |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |
Gepostet am 4. Oktober 2026 3
Backstage PRO
Unternehmen
Freunde und Partner
© 2010 - 2026, Leitmotiv Online Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße 86, 69159 Mannheim, DE.