| Angebot von: | Lifespark. |
| Datum: | Montag, 9. November 2026 |
| Location: | Betty, 20359 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Blues |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Keine |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Catering, Technik, 30-Minuten Slot
09.11.2026, München
Feierwerk - Kranhalle
| Angebot von: | Lifespark. |
| Datum: | Montag, 9. November 2026 |
| Location: | Feierwerk - Kranhalle, 81373 München |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Blues |
| Freie Slots: | 2 |
| Gage: | Keine |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 9. November 2026
09.11.2026, Berlin
Jugendkulturzentrum Spirale
| Angebot von: | Lifespark. |
| Datum: | Montag, 9. November 2026 |
| Location: | Jugendkulturzentrum Spirale , 10709 Berlin |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Blues |
| Freie Slots: | 2 |
| Gage: | Keine |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 9. November 2026
09.11.2026, Köln
Helios37
| Angebot von: | Lifespark. |
| Datum: | Montag, 9. November 2026 |
| Location: | Helios37, 50825 Köln |
| Gesuchte Acts: | Band, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Blues |
| Freie Slots: | 2 |
| Gage: | Keine |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 9. November 2026 2
02.12.2026, Hamburg
Cascadas
| Angebot von: | Tobias Marquardt |
| Datum: | Mittwoch, 2. Dezember 2026, 20:00 |
| Location: | Cascadas , 20095 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Alle |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 10 |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 4. November 2026 6
05.12.2026, Hamburg
Marias Ballroom
| Angebot von: | Marias Ballroom |
| Datum: | Samstag, 5. Dezember 2026, 20:30 |
| Location: | Marias Ballroom , 21073 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal |
| Ausgeschlossen: | Pop, R'n'B/Soul/Black, Blues, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 5. Oktober 2026 3
11.12.2026, Hamburg
Bambi Galore
| Angebot von: | SPH Music Masters |
| Datum: | Freitag, 11. Dezember 2026, 20:00 |
| Location: | Bambi Galore , 22119 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Comedy, Show/Tanz |
| Freie Slots: | 4 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Festbetrag (50 €) |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. August 2026
18.12.2026, Hamburg
Bambi Galore
| Angebot von: | SPH Music Masters |
| Datum: | Freitag, 18. Dezember 2026, 20:00 |
| Location: | Bambi Galore , 22119 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact |
| Genre: | Pop, Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic, Comedy, Show/Tanz |
| Freie Slots: | 5 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Festbetrag (50 €) |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. August 2026
09.01.2027, Hamburg
Stellwerk
| Angebot von: | KOLLISION |
| Datum: | Samstag, 9. Januar 2027, 20:00 |
| Location: | Stellwerk , 21079 Hamburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Hip Hop/Rap, Electronic |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. Februar 2026 1
Backstage PRO
Unternehmen
Freunde und Partner
© 2010 - 2026, Leitmotiv Online Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße 86, 69159 Mannheim, DE.