| Angebot von: | DAS MIT DEN BLUMEN TUT MIR LEID |
| Datum: | Mittwoch, 27. November 2024, 20:00 |
| Location: | Alte Mälzerei , 93053 Regensburg |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Ausgeschlossen: | Punk/Hardcore, Techno/House/Dance, Electronic, World/Ethno, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | STRIXN [aufgelöst] und Rambler5 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Hallo, Ihr Lieben.
Wir sind die Berliner Band DAS MIT DEN BLUMEN TUT MIR LEID und wir spielen im November in Regensburg. Für diesen Gig suchen wir zwei Bands aus Regensburg, die den Abend mit uns bestreiten. BITTE: NUR BANDS AUS REGENSBURG BEWERBEN, DIE UNSERE FOLGENDEN KONDITIONEN ERFÜLLEN KÖNNEN: Spielzeit je Band 30-45 Minuten. VORAUSSETZUNG: jede Band erhält einen Ticket-Link für den Vorverkauf (12 Euro), Euer Anteil ist 5 Euro je Ticket. Und es müssen mindestens 20 Tickets je Band verkauft werden, alternativ die fehlende Summe ausgeglichen werden. Der Grund hierfür: Wir müssen eine Garantie-Summe für Location und Technik bezahlen, hinzu kommen Anreise und Übernachtung. Wie die darüber hinaus verkauften Ticket-Einnahmen anteilig verteilt werden, sprechen wir noch ab. Die Abendkasse (1 (...) Mehr anzeigen5 Euro) wird zu gleichen Teilen auf die Bands verteilt.
DAS MIT DEN BLUMEN TUT MIR LEID spielen Indie-Chansons: mal ein akustischer Spaziergang, dann wieder ein Streifzug durch sämtliche Musikrichtungen. Immer volle Kanne, immer die ganz große Show - und trotzdem immer tiefgründig, immer ehrlich.
Hier ist eine kleine Auswahl unserer Musik:
youtu.be/jyX6sdPI19o
youtu.be/FYvGXBX1gwM
youtu.be/0-UBMVd9RMQ
youtu.be/bG1DIl_dZZg
Bei Interesse oder Fragen bitte per Mail an: [email protected].
. … thorsten | DAS MIT DEN BLUMEN TUT MIR LEID Weniger anzeigen
Ticket-Mindestabnahme
Die Bewerbungsphase ist vorüber.
26.11.2026, Wien
Kramladen
| Angebot von: | DAS MIT DEN BLUMEN TUT MIR LEID |
| Datum: | Donnerstag, 26. November 2026, 20:00 |
| Location: | Kramladen , 1080 Wien |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Hip Hop/Rap |
| Ausgeschlossen: | World/Ethno, Gothic/Wave, Folk/Country, Klassik/E-Musik, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Verhandelbar |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 29. Oktober 2026
16.01.2027, Regensburg
Alte Mälzerei
| Angebot von: | Ottmar Mo |
| Datum: | Samstag, 16. Januar 2027, 20:00 |
| Location: | Alte Mälzerei , 93053 Regensburg |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Breakbeat/Drum'n'Bass, Blues |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Techno/House/Dance, Ska/Reggae/Dancehall, Jazz |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Spendenkasse |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 5. September 2026 5
10.04.2027, Großmehring
Basement Eventbar Grossmehring
| Angebot von: | Mother Riot |
| Datum: | Samstag, 10. April 2027, 20:00 |
| Location: | Basement Eventbar Grossmehring , 85098 Großmehring |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Pop, Metal, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap, Techno/House/Dance |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 13. September 2026 3
26.06.2027, Neunburg vorm Wald
| Angebot von: | OGO Abiball |
| Datum: | Samstag, 26. Juni 2027, 20:00 |
| Location: | 92431 Neunburg vorm Wald |
| Gesuchte Acts: | Band |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 12. Oktober 2026 7
Backstage PRO
Unternehmen
Freunde und Partner
© 2010 - 2026, Leitmotiv Online Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße 86, 69159 Mannheim, DE.