
29. Eber-Hart Festival
05.09.2026, Marmorwerk, Treuchtlingen
05.09.2026, Treuchtlingen
Marmorwerk
| Angebot von: | Eber-Hart e. V. |
| Datum: | Samstag, 5. September 2026, 16:00 |
| Location: | Marmorwerk, 91757 Treuchtlingen |
| Gesuchte Acts: | Band |
| Genre: | Pop, Alternative/Independent, Blues, Folk/Country |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | Okapi Bluesband |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Noch nicht bekannt |

28. Eber-Hart Festival
06.09.2025, 28. Eber-Hart Festival, Treuchtlingen
06.09.2025, Treuchtlingen
28. Eber-Hart Festival
| Angebot von: | Eber-Hart e. V. |
| Datum: | Samstag, 6. September 2025, 15:00 |
| Location: | 28. Eber-Hart Festival, 91757 Treuchtlingen |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Ska/Reggae/Dancehall, World/Ethno |
| Ausgeschlossen: | Klassik/E-Musik |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | Flaming Fenix |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

28. Eber-Hart Festival
05.09.2025, Marmorwerk (bei Haag), Treuchtlingen
05.09.2025, Treuchtlingen
Marmorwerk (bei Haag)
| Angebot von: | Eber-Hart e. V. |
| Datum: | Freitag, 5. September 2025, 16:00 |
| Location: | Marmorwerk (bei Haag), 91757 Treuchtlingen |
| Gesuchte Acts: | Band |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Ska/Reggae/Dancehall, World/Ethno |
| Ausgeschlossen: | Klassik/E-Musik |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | The Blackscreen und Flaming Fenix |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

27. Eber-Hart Festival
06.09.2024, Marmorwerk, Treuchtlingen
06.09.2024, Treuchtlingen
Marmorwerk
| Angebot von: | Eber-Hart e. V. |
| Datum: | Freitag, 6. September 2024, 18:00 |
| Location: | Marmorwerk, 91757 Treuchtlingen |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Comedian |
| Genre: | Pop, Rock, Punk/Hardcore, Ska/Reggae/Dancehall |
| Ausgeschlossen: | Gospel/Traditional, Klassik/E-Musik, Show/Tanz, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | NitrogeN, Marble Field, Overnoize und Flaming Fenix |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

26. Eber-Hart Festival
08.09.2023, Stream/Online Event
08.09.2023, Treuchtlingen
Marmorwerk (bei Haag)
| Angebot von: | Eber-Hart e. V. |
| Datum: | Freitag, 8. September 2023 |
| Location: | Marmorwerk (bei Haag), 91757 Treuchtlingen |
| Gesuchte Acts: | Alle |
| Genre: | Rock, Alternative/Independent, Ska/Reggae/Dancehall, Folk/Country |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | Molutov, Propheten & Könige und Filistine |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Eber-Hart e. V.
07.09.2018, Stream/Online Event
07.09.2018, Treuchtlingen
Marmorwerk (bei Haag)
| Angebot von: | Eber-Hart e. V. |
| Datum: | Freitag, 7. September 2018 |
| Location: | Marmorwerk (bei Haag), 91757 Treuchtlingen |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Wird komplett gestellt |