
Rock for Peace
15.10.2016, Stream/Online Event
15.10.2016, Lüdenscheid
Eigenart
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Samstag, 15. Oktober 2016, 20:00 |
| Location: | Eigenart, 58511 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Punk/Hardcore, Ska/Reggae/Dancehall |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | Radionative |
| Gage: | Benefiz- bzw. nichtkommerzielle Veranstaltung ohne Gage |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |

Breakfastclub
12.03.2017, Stream/Online Event
12.03.2017, Lüdenscheid
Der Stock - Alte Druckerei
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Sonntag, 12. März 2017, 10:00 |
| Location: | Der Stock - Alte Druckerei , 58507 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap, Jazz |
| Freie Slots: | 0 |
| Gage: | Spendenkasse |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |

Breakfastclub
12.02.2017, Stream/Online Event
12.02.2017, Lüdenscheid
Der Stock - Alte Druckerei
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Sonntag, 12. Februar 2017, 10:00 |
| Location: | Der Stock - Alte Druckerei , 58507 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap, Jazz |
| Freie Slots: | 0 |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |

Breakfastclub
08.01.2017, Stream/Online Event
08.01.2017, Lüdenscheid
Der Stock - Alte Druckerei
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Sonntag, 8. Januar 2017, 10:00 |
| Location: | Der Stock - Alte Druckerei , 58507 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap, Jazz |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Spendenkasse |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |

Breakfastclub
11.12.2016, Stream/Online Event
11.12.2016, Lüdenscheid
Der Stock - Alte Druckerei
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Sonntag, 11. Dezember 2016, 10:00 |
| Location: | Der Stock - Alte Druckerei , 58507 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap, Jazz |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Spendenkasse |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |

Breakfastclub
13.11.2016, Stream/Online Event
13.11.2016, Lüdenscheid
Der Stock - Alte Druckerei
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Sonntag, 13. November 2016, 10:00 |
| Location: | Der Stock - Alte Druckerei , 58507 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Singer/Songwriter, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Jazz, Blues, Comedy |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Spendenkasse |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |

Breakfastclub
09.10.2016, Stream/Online Event
09.10.2016, Lüdenscheid
Der Stock - Alte Druckerei
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Sonntag, 9. Oktober 2016, 10:00 |
| Location: | Der Stock - Alte Druckerei , 58507 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Singer/Songwriter, Soloact Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, R'n'B/Soul/Black, Jazz, Blues |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | Ijaz Ali |
| Gage: | Spendenkasse |
| Backline: | Muss mitgebracht werden |

KultBühne 2016
10.09.2016, Stream/Online Event
10.09.2016, Lüdenscheid
Rathausplatz
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Samstag, 10. September 2016, 16:00 |
| Location: | Rathausplatz , 58511 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | Radionative und The Atrium |
| Gage: | Festgage |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

ON STAGE BANDCONTEST
21.05.2016, Stream/Online Event
21.05.2016, Lüdenscheid
Kulturhaus
| Angebot von: | KultStädte e.V. |
| Datum: | Samstag, 21. Mai 2016, 19:30 |
| Location: | Kulturhaus , 58511 Lüdenscheid |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap |
| Freie Slots: | 3 |
| Gage: | Noch nicht bekannt |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |