| Angebot von: | Chantal K. |
| Datum: | Samstag, 15. Juni 2024, 18:00 |
| Location: | Pfarrgarten St. Antonius Kirche Hassels40599 Düsseldorf |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Festgage (100 €) |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Das Rock and Pop Spirit ist ein Open Air Konzert organisiert von der Jugend der St. Antonius Gemeinde in Düsseldorf Hassels. Seit einigen Jahren findet es jährlich im Sommer statt. Es treten 4 Bands aus der Umgebung vor einem Publikum von 100 bis 300 Gästen auf. Los geht es um 18:00 und mit Auftritten von ca. 50min endet es um ca 22:00. Der Eintritt für Gäste ist kostenlos.
3 Bands sind bereits confirmed (Ice Cream At The Alligator Park, Tie-Rex, Monarchist). Leider hat uns die vierte Band abgesagt und wir suchen kurzfristig Ersatz. Wir freuen uns über eure Bewerbungen!
Die Bands bekommen eine Gage von von 100€ für den Auftritt. Zusätzlich gibt es für Bandmitglieder kostenlose Getränke. Meistens bestellen wir mittags/nachmittags während der Soundchecks und des Aufbaus auch Pizzen. Da bekommt ihr natürlich auch welche, wenn ihr wollt.
Für den Soundcheck müsste die erste Band bzw. der/die erste Künstler/in ab ca. 15:00 da sein. Die Veranstaltung startet richtig um 18:00.
Die Bewerbungsphase ist vorüber.
04.12.2026, Düsseldorf
Acoustic Jam
| Angebot von: | Acoustic Jam |
| Datum: | Freitag, 4. Dezember 2026, 20:00 |
| Weitere Termine: | |
| Location: | Acoustic Jam, 40599 Düsseldorf |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. Juni 2026
| Angebot von: | Bürgerhaus Reisholz |
| Termine: | 06.02.2025, 03.04.2025, 05.06.2025, 11.09.2025, 06.11.2025, 29.01.2026, 07.05.2026, 18.06.2026, 10.09.2026, 26.11.2026 |
| Location: | Bürgerhaus Reisholz, 40599 Düsseldorf |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Rapper/MC Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Pop, Alternative/Independent, R'n'B/Soul/Black, Electronic, Jazz |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Comedy |
| Bestätigt: | sidneyy, Rafael Köhne, Ric Sattler, CAPUTTO, Frair, John Gabriel, Horseshoe Woman, Annalena, NEONBAND, Us and I, DiScoville, Emmie Lee, ANNIKA und ADALINE |
| Gage: | Aufwandspauschale |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 5. Dezember 2024 45
| Angebot von: | Demonology |
| Location: | Valhalla Metal Pub , 51063 Köln |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Metal |
| Bestätigt: | MERGE ɅLL MERIDIANS, 4 KINGS, Akallabêth, One Mind Ministry, NICHT, Savage Mountain, Oppression Denied, Riotforce, Mindreaper, HOWLY, Deadend Grace, Surtalog, Kings Winter, Flammenmeer, THOMAA!, Monolith, Martyrion, Frostgrab, BOILED, OFF GRIEF, Sinister Cult, Samarah, LEACHED, Sober Truth, Unhinged, Sculforge, 11redearth und Painata |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Wird komplett gestellt |
Gepostet am 10. Juni 2025 28
| Angebot von: | Acoustic Jam |
| Termine: | 18.09.2026, 04.12.2026 |
| Location: | Acoustic Jam, 40599 Düsseldorf |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Bestätigt: | Blumenkohlohren und Timo Freund |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 18. Juni 2026 16
22.10.2026, Köln
Stereo Wonderland
| Angebot von: | Following Olympus |
| Datum: | Donnerstag, 22. Oktober 2026, 20:00 |
| Location: | Stereo Wonderland , 50674 Köln |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal, Alternative/Independent, Punk/Hardcore |
| Freie Slots: | 1 |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Noch nicht bekannt |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 15. August 2026 4
23.10.2026, Duisburg
Parkhaus Meiderich
| Angebot von: | Bulletproof |
| Datum: | Freitag, 23. Oktober 2026, 19:00 |
| Location: | Parkhaus Meiderich , 47137 Duisburg |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Rock'n'Roll/Rockabilly, Blues |
| Ausgeschlossen: | Techno/House/Dance, Electronic |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | Batten Down The Hatches |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Kostenbeitrag |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Gepostet am 26. November 2025 7
Backstage PRO
Unternehmen
Freunde und Partner
© 2010 - 2026, Leitmotiv Online Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße 86, 69159 Mannheim, DE.