
Playlist - NEWCOMER-Rockmusik am Freitag
05.03.2022, Berlin
05.03.2022, Berlin
| Angebot von: | ROR - Reflection of Reality |
| Datum: | Samstag, 5. März 2022, 20:00 |
| Location: | 10439 Berlin |
| Gesuchte Acts: | Alle |
| Genre: | Rock |
| Ausgeschlossen: | Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | THE PINPRICKS, EASY EASY, GATE X, DORNENKÖNIG, Since April, DIE TRAKTOR, Kasimir Jackson, Ponte Pilas, DEEP IN MOON, TYNA, DAYS AND DECADES, Victorious Sons, Madeira Cake, Pirates In Black, WE SAY SO, Tie-Rex, 5Raumfenster, SAMARAH, Rules Of This Game und Untamed |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Noch nicht bekannt |

Musoc Virtual Song Slam 71
01.04.2021, Stream/Online Event
01.04.2021, München
| Angebot von: | Munich Song Connection |
| Datum: | Donnerstag, 1. April 2021, 20:00 |
| Location: | 81369 München |
| Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact |
| Genre: | Alle |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Hip Hop/Rap, Gothic/Wave |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | DobBroMan, Susanne Stöhr, Nepumuk und Since April |
| Gage: | Keine |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
ROR - Reflection of Reality
29.11.2019, Stream/Online Event
29.11.2019, Pfarrkirchen
Bogaloo
| Angebot von: | ROR - Reflection of Reality |
| Datum: | Freitag, 29. November 2019 |
| Location: | Bogaloo, 84347 Pfarrkirchen |
| Gesuchte Acts: | Band |
| Genre: | Rock, Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | CASUAL FRIDAY, Call It A Wasteland und Since April |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
Vorrunde Samstag - Amper Slam Band Battle
12.10.2019, Stream/Online Event
12.10.2019, Fürstenfeldbruck
ZORO Concerts/Jugendzentrum Nord - Z.O.R.O.
| Angebot von: | ZORO Concerts/Jugendzentrum Nord - Z.O.R.O. |
| Datum: | Samstag, 12. Oktober 2019, 19:00 |
| Location: | ZORO Concerts/Jugendzentrum Nord - Z.O.R.O. , 82256 Fürstenfeldbruck |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Alle |
| Freie Slots: | 1 |
| Bestätigt: | MitGift, Splicer und Since April |
| Gage: | Benefiz- bzw. nichtkommerzielle Veranstaltung ohne Gage |
| Backline: | Wird komplett gestellt |

Bikergeburtstagsparty
15.08.2019, Attenhausen
15.08.2019, Attenhausen
| Angebot von: | Riffschmied |
| Datum: | Donnerstag, 15. August 2019, 20:00 |
| Location: | 86381 Attenhausen |
| Gesuchte Acts: | Band |
| Genre: | Rock, Metal |
| Ausgeschlossen: | Pop |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | Since April |
| Gage: | Verhandelbar |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
The journey goes on
01.06.2019, Stream/Online Event
01.06.2019, München
Backstage
| Angebot von: | Paranotes |
| Datum: | Samstag, 1. Juni 2019, 20:00 |
| Location: | Backstage , 80639 München |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Alternative/Independent |
| Ausgeschlossen: | Metal |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | Since April |
| Gage: | Keine |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Headliner für Rockkonzert gesucht - Taufkirchen
30.11.2019, Stream/Online Event
30.11.2019, Taufkirchen
Jugendzentrum Next Level
| Angebot von: | Artifex |
| Datum: | Samstag, 30. November 2019, 20:00 |
| Location: | Jugendzentrum Next Level , 82024 Taufkirchen |
| Gesuchte Acts: | Band Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal, Punk/Hardcore |
| Ausgeschlossen: | Hip Hop/Rap, Electronic, Schlager/Unterhaltung |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | Since April |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

UK's Homage + GloryDaze + Since April
02.12.2017, Stream/Online Event
02.12.2017, München
Rumours
| Angebot von: | GloryDaze - Hard Rock & Heavy Metal aus München |
| Datum: | Samstag, 2. Dezember 2017 |
| Location: | Rumours , 81671 München |
| Gesuchte Acts: | Alle Lokale Acts bevorzugt! |
| Genre: | Rock, Metal |
| Freie Slots: | 0 |
| Bestätigt: | Since April |
| Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
| Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |